
Inde. T20
MLA Gym Khana Arigam
106 : 55/4 (9.5)
Royal Strikers Khansahib
1 - 37 | |
2 - 37 | |
3 - 44 | |
4 - 51 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 55 |
6 runs 50/3 | 9 |
0 runs 44/3 | 8 |
3 runs 44/2 | 7 |
4 runs 41/2 | 6 |
6 runs 37/1 | 5 |
4 runs 31/0 | 4 |
12 runs 27/0 | 3 |
6 runs 15/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Diffusion en direct de MLA Gym Khana Arigam - Royal Strikers Khansahib - 03.09.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux