
Inde. T20
Dharmapuri Town Titans
115 : 52/3 (10.0)
Yoga Bhoomi Thagadur Rhinos
1 - 5 | |
2 - 16 | |
3 - 28 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 52 |
5 runs 52/3 | 10 |
12 runs 47/3 | 9 |
3 runs 35/3 | 8 |
4 runs 32/3 | 7 |
5 runs 28/3 | 6 |
2 runs 23/2 | 5 |
3 runs 21/2 | 4 |
2 runs 18/2 | 3 |
11 runs 16/1 | 2 |
5 runs 5/1 | 1 |
Diffusion en direct de Dharmapuri Town Titans - Yoga Bhoomi Thagadur Rhinos - 04.09.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux