
Inde. T20
Hamdan Harnag
85/5 (14.2) : 0
Qaimoh
1 - 10 | |
2 - 16 | |
3 - 25 | |
4 - 29 | |
5 - 80 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 85 |
7 runs 83/5 | 14 |
22 runs 76/4 | 13 |
3 runs 54/4 | 12 |
9 runs 51/4 | 11 |
10 runs 42/4 | 10 |
5 runs 32/4 | 9 |
2 runs 27/3 | 8 |
5 runs 25/3 | 7 |
1 runs 20/2 | 6 |
2 runs 19/2 | 5 |
0 runs 17/2 | 4 |
7 runs 17/2 | 3 |
10 runs 10/1 | 1 |
Diffusion en direct de Hamdan Harnag - Qaimoh - 07.08.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux