
The Hundred
MI London (Femmes)
92 : 77/1
Manchester Super Giants (Femmes)
Smriti Mandhana | 1 - 73 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 34 | 27 | 4 | 1 | 126 |
Meg Lanning | 37 | 26 | 4 | 1 | 142 |
Richa Ghosh | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 77 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de MI London (Femmes) - Manchester Super Giants (Femmes) - 02.08.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux