
T20
HPCA Patna India
55/10 : 48/2 (4.5)
Itahari Super Kings
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
Deepak Dumre | 2 - 43 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubh Kansakar | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Deepak Dumre | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
Arjun Gharti | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sumit Shrestha | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samir Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 48 |
4 runs 46/2 | 4 |
14 runs 42/1 | 3 |
11 runs 28/1 | 2 |
17 runs 17/1 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de HPCA Patna India - Itahari Super Kings - 28.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux