
Inde. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 48/1 (3.2)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 34 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 32 | 13 | 4 | 2 | 246.15 |
Aman Rao | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rishiket Sisodia | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 3 | ||||
Total | 48 |
14 runs 42/1 | 3 |
13 runs 28/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Anvita Khammam Aces - Warangal Warriors - 24.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux