
Inde. T20
Valley Star Ganderbal
179 : 97/2 (8.1)
Al Falah Cold Chain
1 - 55 | |
2 - 75 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 |
11 runs 92/2 | 8 |
10 runs 81/2 | 7 |
15 runs 71/1 | 6 |
6 runs 56/1 | 5 |
20 runs 50/0 | 4 |
13 runs 30/0 | 3 |
5 runs 17/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Diffusion en direct de Valley Star Ganderbal - Al Falah Cold Chain - 24.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux