
Bangladesh. ODI
Prime Bank
303 : 28/2 (7.2)
Gazi Group Cricketers
1 - 0 | |
2 - 26 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 |
3 runs 28/2 | 7 |
2 runs 25/1 | 6 |
7 runs 23/1 | 5 |
4 runs 16/1 | 4 |
8 runs 12/1 | 3 |
3 runs 4/1 | 2 |
1 runs 1/1 | 1 |
Diffusion en direct de Prime Bank - Gazi Group Cricketers - 12.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires