
T20
Dragon XI
174/3 : 111/7 (15.2)
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 0 |
Bibek Mandal | 2 - 22 |
Sonu Basfore | 3 - 32 |
Munna Chouhan | 4 - 43 |
Jadab Barman | 5 - 47 |
Subhankar Ghosh | 6 - 89 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Subhankar Ghosh | 46 | 46 | 3 | 3 | 100.00 |
Sonu Basfore | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Munna Chouhan | 10 | 7 | 1 | 1 | 142.86 |
Jadab Barman | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Dipu Sutradhar | 22 | 18 | 3 | 0 | 122.22 |
Nayan Mahanayak | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 6 | ||||
Total | 111 |
10 runs 109/6 | 15 |
10 runs 99/6 | 14 |
7 runs 89/6 | 13 |
7 runs 82/5 | 12 |
7 runs 75/5 | 11 |
12 runs 68/5 | 10 |
8 runs 56/5 | 9 |
1 runs 48/5 | 8 |
4 runs 47/5 | 7 |
11 runs 43/4 | 6 |
2 runs 32/3 | 5 |
7 runs 30/2 | 4 |
12 runs 23/2 | 3 |
6 runs 11/1 | 2 |
5 runs 5/1 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Dragon XI - Kokrajhar - 28.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires