
T20
Brésil
0/0 : 51/6 (15.3)
Costa Rica
Joel Cutinho | 1 - 3 |
TV Badri Narayanan | 2 - 6 |
Sudesh Pillai | 3 - 24 |
Suyog Wankhade | 4 - 37 |
Sachin Ravikumar | 5 - 48 |
Ashar Abbas | 6 - 48 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TV Badri Narayanan | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Joel Cutinho | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Suyog Wankhade | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Sudesh Pillai | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Sachin Ravikumar | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Imran Ahmed Kaneez | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Ashar Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivam Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yeudy Altamirano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sham Murari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oswald Sam Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 10 | ||||
Total | 51 |
2 runs 48/6 | 15 |
3 runs 46/4 | 14 |
5 runs 43/4 | 13 |
6 runs 38/4 | 12 |
8 runs 32/3 | 11 |
5 runs 24/3 | 10 |
6 runs 19/2 | 9 |
1 runs 13/2 | 8 |
3 runs 12/2 | 7 |
3 runs 9/2 | 6 |
1 runs 6/2 | 5 |
0 runs 5/1 | 4 |
0 runs 5/1 | 3 |
2 runs 5/1 | 2 |
3 runs 3/1 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Brésil - Costa Rica - 03.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires