
Nouvelle-Zélande. T20
Smartlife Auckland Phoenix
145/5 (15.0) : 0
Eastern Leopards
1 - 11 | |
2 - 86 | |
3 - 94 | |
4 - 121 | |
5 - 141 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 |
9 runs 145/5 | 15 |
9 runs 136/4 | 14 |
9 runs 127/4 | 13 |
18 runs 118/3 | 12 |
8 runs 100/3 | 11 |
11 runs 92/2 | 10 |
10 runs 81/1 | 9 |
10 runs 71/1 | 8 |
20 runs 61/1 | 7 |
10 runs 41/1 | 6 |
5 runs 31/1 | 5 |
9 runs 26/1 | 4 |
6 runs 17/1 | 3 |
2 runs 11/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Diffusion en direct de Smartlife Auckland Phoenix - Eastern Leopards - 03.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires