
Inde. T20
Mysore Warriors (Femmes)
159/5 : 3/0 (0.4)
Hubli Tigers (Femmes)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Vrinda Dinesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 3 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Mysore Warriors (Femmes) - Hubli Tigers (Femmes) - 26.07.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux