
Inde. 12 overs
Catchers
143 : 114/1 (9.3)
Military
1 - 92 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 114 | 12 | 0 |
9 runs 107/1 | 9 |
13 runs 98/1 | 8 |
12 runs 85/0 | 7 |
12 runs 73/0 | 6 |
14 runs 61/0 | 5 |
12 runs 47/0 | 4 |
11 runs 35/0 | 3 |
10 runs 24/0 | 2 |
14 runs 14/0 | 1 |
Diffusion en direct de Catchers - Military - 25.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux