
Inde. T10
Marol CC
154 : 117/3 (9.4)
Shimla Swingers
1 - 89 | |
2 - 104 | |
3 - 111 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 117 |
8 runs 113/3 | 9 |
10 runs 105/2 | 8 |
11 runs 95/1 | 7 |
14 runs 84/0 | 6 |
10 runs 70/0 | 5 |
16 runs 60/0 | 4 |
16 runs 44/0 | 3 |
13 runs 28/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Diffusion en direct de Marol CC - Shimla Swingers - 17.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires