
Inde. T20
Ravi Brothers CC
150 : 91/5 (13.5)
Delhi Blues
1 - 7 | |
2 - 37 | |
3 - 38 | |
4 - 41 | |
5 - 57 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 |
9 runs 83/5 | 13 |
5 runs 74/5 | 12 |
5 runs 69/5 | 11 |
4 runs 64/5 | 10 |
10 runs 60/5 | 9 |
3 runs 50/4 | 8 |
5 runs 47/4 | 7 |
2 runs 42/4 | 6 |
2 runs 40/3 | 5 |
4 runs 38/3 | 4 |
14 runs 34/1 | 3 |
13 runs 20/1 | 2 |
7 runs 7/1 | 1 |
Diffusion en direct de Ravi Brothers CC - Delhi Blues - 02.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux