
Pakistan. T20
Cholistan
208 : 119/4 (11.5)
Gujjrat Grace
1 - 2 | |
2 - 15 | |
3 - 60 | |
4 - 82 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 119 |
19 runs 105/4 | 11 |
5 runs 86/4 | 10 |
7 runs 81/3 | 9 |
14 runs 74/3 | 8 |
4 runs 60/3 | 7 |
13 runs 56/2 | 6 |
8 runs 43/2 | 5 |
18 runs 35/2 | 4 |
2 runs 17/2 | 3 |
12 runs 15/1 | 2 |
3 runs 3/1 | 1 |
Diffusion en direct de Cholistan - Gujjrat Grace - 25.07.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux