
Inde. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femmes)
124 : 118/5 (15.3)
Rani Laxmi Bai X1 (Femmes)
1 - 45 | |
2 - 57 | |
3 - 70 | |
4 - 102 | |
5 - 118 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 118 |
12 runs 113/4 | 15 |
11 runs 101/3 | 14 |
3 runs 90/3 | 13 |
9 runs 87/3 | 12 |
8 runs 78/3 | 11 |
6 runs 70/3 | 10 |
5 runs 64/2 | 9 |
4 runs 59/2 | 8 |
8 runs 55/1 | 7 |
4 runs 47/1 | 6 |
9 runs 43/0 | 5 |
6 runs 34/0 | 4 |
10 runs 28/0 | 3 |
13 runs 18/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Diffusion en direct de Radha Madhav Cricket Club (Femmes) - Rani Laxmi Bai X1 (Femmes) - 21.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires