
T20
Brésil
27/3 (4.2) : 68/10
Pérou
MD Rejaul Karim | 1 - 0 |
Lucas Maximo | 2 - 12 |
Luiz Henrique Morais | 3 - 26 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MD Rejaul Karim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Henrique Morais | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
Lucas Maximo | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Michel Assuncao | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Yasar Haroon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 27 |
3 runs 26/3 | 4 |
11 runs 23/2 | 3 |
10 runs 12/1 | 2 |
2 runs 2/1 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Brésil - Pérou - 06.08.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux