
Inde. T20
Basunda Club
200 : 113/2 (11.0)
Supernova Vadodara
1 - 14 | |
2 - 50 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 113 |
11 runs 113/2 | 11 |
18 runs 102/2 | 10 |
7 runs 84/2 | 9 |
2 runs 77/2 | 8 |
9 runs 75/2 | 7 |
16 runs 66/2 | 6 |
3 runs 50/2 | 5 |
10 runs 47/1 | 4 |
18 runs 37/1 | 3 |
7 runs 19/1 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Diffusion en direct de Basunda Club - Supernova Vadodara - 06.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Information
Jeux populaires